Kreispokal 2014 | ||
Stand: 02.02.2014 - 19:46 Uhr. | ||
Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
+ 21 | Schülerinnen | |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
1.11.10 | Luftgewehr Auflage | Herren |
+ 11 | Damen | |
1.11.50 | Luftgewehr Auflage | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.11.60 | Luftgewehr Auflage | Senioren |
+ 61 | Seniorinnen | |
1.11.62 | Luftgewehr Auflage | Senioren B |
+ 63 | Seniorinnen B | |
+ 64 | Senioren C | |
+ 65 | Seniorinnen C | |
Startseite |
gez. Jörg Gros
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-14. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.