Kreismeisterschaft 2014 | ||
Stand: 16.12.2013 - 18:44 Uhr. | ||
Bereich: 2. 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.10.10 | Luftpistole | Herren |
2.10.11 | Luftpistole | Damen |
2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
2.10.41 | Luftpistole | Juniorinnen |
2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
+ 62 | Senioren B | |
+ 60 | Senioren | |
2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
2.11.70 | Luftpistole Auflage | Senioren A |
2.11.72 | Luftpistole Auflage | Senioren B |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
+ 42 | Junioren B | |
+ 40 | Junioren | |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
2.40.43 | KK-Sportpistole | Juniorinnen B |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
+ 62 | Senioren B | |
+ 60 | Senioren | |
2.53.10 | Pistole 9mm | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.55.10 | Revolver .357 Mag. | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.58.10 | Revolver .44 Mag. | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.59.10 | Pistole .45 ACP | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
Startseite |
gez. Sport- u. Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-13. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.