Kreismeisterschaft 2012 | ||
Stand: 25.03.2012 - 15:31 Uhr. | ||
Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
1.10.12 | Luftgewehr | Schützen B |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
+ 21 | Schülerinnen | |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.10.41 | Luftgewehr | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
+ 61 | Seniorinnen A | |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren A |
+ 62 | Senioren B | |
1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren A |
+ 61 | Seniorinnen A | |
1.11.62 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren B |
+ 63 | Seniorinnen B | |
+ 64 | Senioren C | |
+ 65 | Seniorinnen C | |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
+ 51 | Altersdamen | |
1.35.12 | KK-Gewehr 100m | Schützen B |
1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersherren |
+ 62 | Senioren B | |
1.36.50 | KK-Gewehr 100m Auflage | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.36.60 | KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren A |
+ 61 | Seniorinnen A | |
+ 62 | Senioren B | |
+ 63 | Seniorinnen B | |
1.36.64 | KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren C |
1.36.65 | KK-Gewehr 100m Auflage | Seniorinnen C |
1.41.50 | KK-Gewehr -Auflage- | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.41.60 | KK-Gewehr -Auflage- | Senioren A |
+ 61 | Seniorinnen A | |
1.41.62 | KK-Gewehr -Auflage- | Senioren B |
+ 63 | Seniorinnen B | |
+ 64 | Senioren C | |
+ 65 | Seniorinnen C | |
1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
1.80.12 | KK-Liegendkampf | Schützen B |
1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.80.41 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren A |
+ 62 | Senioren B | |
Startseite |
gez. Sport- und Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-12. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.