Kreismeisterschaft 2008 | ||
Stand: 16.03.2008 - 18:31 Uhr. | ||
Bereich: 2. 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.10.10 | Luftpistole | Herren |
2.10.11 | Luftpistole | Damen |
2.10.12 | Luftpistole | Schützen B |
2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
+ 21 | Schülerinnen | |
2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
2.10.41 | Luftpistole | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren B | |
2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
2.20.10 | Freie Pistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.20.40 | Freie Pistole | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
+ 40 | Junioren | |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
2.40.51 | KK-Sportpistole | Altersdamen |
2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren |
2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.60.10 | Standardpistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
Startseite |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.